St-Magloire!!! Vous rêvez de vivre en pleine campagne. Cette propriété unique vous offre un vaste terrain de 226 000 pc, une maison spacieuse ainsi que plusieurs bâtiments secondaires inclus avec la vente (garages, écurie, serre). Salle de sports avec sauna au sous-sol. Facile d'accès à l'année et entouré de magnifiques montagnes, l'endroit combine tranquillité et liberté. Avec ses 5 chambres à coucher et 2 salles de bains, c'est l'espace idéal pour les familles, les passionnés de plein air ou ceux qui souhaitent enfin s'établir dans un cadre naturel exceptionnel. Faites la visite virtuelle grâce à la vidéo!!!
22'7" X 80' Irregular
1976
PVC
Poured concrete
Brick , Vinyl
Asphalt shingles
Attached , Heated , Detached
Wood
6 feet and more , Outdoor entrance , Partially finished
22'7" X 80' Irregular
1976
PVC
Poured concrete
Brick , Vinyl
Asphalt shingles
Attached , Heated , Detached
Wood
6 feet and more , Outdoor entrance , Partially finished
623'4" X 380'4" Irregular
226,042.12 SF
Sloped , Flat
View of the mountain
Unpaved
Driveway : 8 , Garage : 2
| Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
|---|---|---|---|---|
| Living room | 1st level/Ground floor | 15'5" X 9'11" | Ceramic | |
| Dining room | 1st level/Ground floor | 9' X 16' | Ceramic | |
| Kitchen | 1st level/Ground floor | 14' X 8'10" irr. | Ceramic | |
| Hall | 1st level/Ground floor | 7'11" X 8'10" | Ceramic | |
| Laundry room | 1st level/Ground floor | 7'10" X 6'4" | Ceramic | |
| Primary bedroom | 1st level/Ground floor | 11'6" X 10'10" | Ceramic | |
| Bathroom | 1st level/Ground floor | 8' X 8'3" | Ceramic | |
| Hall | 1st level/Ground floor | 9'3" X 9'11" | Ceramic | |
| Powder room | 1st level/Ground floor | 4'8" X 5'11" | Ceramic | |
| Other | 1st level/Ground floor | 29' X 9'2" | Ceramic | |
| Family room | 1st level/Ground floor | 23'7" X 34'4" | Ceramic | |
| Other | 1st level/Ground floor | 33' X 13' irr. | ||
| Bedroom | 2nd level | 10' X 7'4" | Wood | |
| Bedroom | 2nd level | 8'1" X 11'2" | Wood | |
| Bedroom | 2nd level | 10'1" X 7'2" | Wood | |
| Bedroom | 2nd level | 10'6" X 12'9" | Wood | |
| Bathroom | 2nd level | 7'1" X 11'3" | Wood | |
| Storage | Basement 1 | 5'5" X 8' | Concrete | |
| Cellar/Cold room | Basement 1 | 9'2" X 7'10" | Concrete | |
| Workshop | Basement 1 | 10' X 6'2" | Concrete | |
| Other | Basement 1 | 12' X 19'3" | Concrete | |
| Office | Basement 1 | 8' X 10'5" irr. | Flexible floor coverings | |
| Other | Basement 1 | 7'7" X 5'4" | Concrete |
Forced air
Wood , Electricity , Heating oil
Central vacuum cleaner system installation , Air exchange system , Sauna , Wall-mounted heat pump
Artesian well
Disposal field , Septic tank
My name is ERIC GAGNÉ, RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX AVANTAGES | 440 118e Rue, Saint-Georges, Québec, G5Y 3E5
RE/MAX AVANTAGES | 440 118e Rue, Saint-Georges, Québec, G5Y 3E5
Hello, my name is ERIC GAGNÉ, real estate broker. Contact me for more information.
Hello, my name is JEAN-FRANÇOIS DUVAL, real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.
