Lac-Etchemin Après plus de 30 ans d'opération vue le propriétaire mettre en vente leur RTF Ressource de type familial. Le bâtiment bien entretenu offre 8 chambres dont une est occupée par les propriétaires et 7 par des résidents avec une différence intellectuelle. Revenu brut 240,000$
30' X 48'
1955
30' X 48'
1955
58' X 83'
5,023 SF
| Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
|---|---|---|---|---|
| Living room | 1st level/Ground floor | 17'9" X 11'7" | ||
| Kitchen | 1st level/Ground floor | 16' X 11'2" | ||
| Dining room | 1st level/Ground floor | 11'7" X 10'7" | ||
| Primary bedroom | 1st level/Ground floor | 11'6" X 16' irr. | ||
| Den | 1st level/Ground floor | 10'7" X 8'11" | ||
| Bathroom | 1st level/Ground floor | 8'7" X 12' | ||
| Laundry room | 1st level/Ground floor | 6'4" X 6'3" | ||
| Hall | 1st level/Ground floor | 10'11" X 7' irr. | ||
| Bedroom | 1st level/Ground floor | 8'1" X 10'5" | ||
| Bedroom | 2nd level | 7'7" X 12'6" | ||
| Bedroom | 2nd level | 7'10" X 15'9" | ||
| Bedroom | 2nd level | 11'4" X 10' | ||
| Bedroom | 2nd level | 10'2" X 8'2" | ||
| Bedroom | 2nd level | 13'7" X 9'2" | ||
| Bedroom | 2nd level | 9'2" X 11'8" | ||
| Bathroom | 2nd level | 8'2" X 7' | ||
| Powder room | 2nd level | 5'10" X 3'1" | ||
| Family room | 2nd level | 17' X 9' | ||
| Family room | Basement 1 | 28'9" X 14'2" | ||
| Bathroom | Basement 1 | 8'5" X 5'2" | ||
| Storage | Basement 1 | 29' X 10' |
Municipality
Municipality
My name is JEAN-FRANÇOIS DUVAL, RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX AVANTAGES | 440 118e Rue, Saint-Georges, Québec, G5Y 3E5
Hello, my name is JEAN-FRANÇOIS DUVAL, real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.
